| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Framleiðandi | 制造厂商 | NÓELLYFTUR | NÓELLYFTUR | |
| 1.2 | Fyrirmynd | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Power Tegund | 动力类型 | Rafhlaða | Rafhlaða | |
| 1.4 | Tegund aðgerða | 驾驶方式 | Sitjandi | Sitjandi | |
| 1.5 | Metið rúmtak | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Hleðslumiðstöð | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Framhlið yfirhönd | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Hjólhaf | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Þyngd 重量 | |||||
| 2.1 | Þjónustuþyngd (með rafhlöðu) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Hjól | |||||
| 3.1 | Hjólategundir | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Hleðsluhjól | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110 (2 stk) | φ380×192 |
| 3.3 | Drifhjól | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Jafnvægishjól | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Fjöldi hjóla,,fram/aftan(x=drifhjól) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Hjólspor, að framan | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Hjólspor, aftan | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Stærð尺寸 | |||||
| 4.1 | Masthalli að framan/aftan | 门架倾斜范围,前/后 | / ( gráðu ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Lokuð hæð masturs | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Frjáls lyftuhæð | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Lyftuhæð | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Framlengd mastur með hleðslubaki | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Hæð skála | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Sætishæð | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Fótahæð | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Heildarlengd | 整车长度 | L1(mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Heildarbreidd | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Stærð gaffla | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Breidd gaffalvagns | 货叉架宽度 | b3(mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Gaffli að utan breidd | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Innri fótabreidd | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Ná heilablóðfall | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Mast frá jörðu (án myndavélar) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Virka性能 | |||||
| 5.1 | Aksturshraði (hlaða/afferma) | 行驶速度,满/空载 | km/klst | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Lyftihraði (hlaða/afferma) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Lækkandi hraði (hlaða/afferma) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Beinn akstur hámarkshækkanleiki,hleðsla/afhleðsla (S2-5mín.) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5mín.) | prósent (tanθ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Hámarkshækkanleiki í hliðarakstri, hleðsla/losun (S2-5mín.) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5mín.) | prósent (tanθ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Bremsa gerð | 制动方式 | Rafsegulgerð | Vélræn/rafsegulmagn | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Akstursmótor (S2-60mín.) | 驱动电机功率(S2-60mín.) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Lyftimótor (S3-15 prósent) | 起升电机功率,(S3-15 prósent) | kw | 15AC | 12,8AC |
| 6.3 | Rafhlaða spenna/geta | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Þyngd rafhlöðu | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Stýrikerfi | 转向系统 | Rafvökvahlutfall | Vökvakerfi | |
| Annað其他 | |||||
| 7.1 | Gerð rafhlöðuskipta | 电池更换方式 | Hífing | Hliðardráttur | |
May 12, 2022Skildu eftir skilaboð
rafknúinn flutningabíll með fjölstefnu
Hringdu í okkur
















